自然豊かで閑静な立地です◎
区画図
価 格
価 格 | 坪単価3.0万円~ |
地 積
土地面積 | 200.22㎡(60.56坪)~671.68㎡(203.18坪)予定 |
物件概要
所在地 | 大田原市市野沢 |
開発許可 | 大田原市指令都第10号 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 6m道路 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 合併浄化槽処理後宅地内処理 |
電気 | 東京電力 |
ガス | プロパン |
雨水 | 雨水浸透槽 |
取引形態 | 売主 |
学区 | 市野沢小学校/金田北中学校 |
周辺環境 | 市野沢小学校/約2500m~約2670m 金田北中学校/約2200m~約2370m 市野沢郵便局/約1000m~約1170m セブンイレブン大田原乙連沢店/約1500m~約1670m コメリハード&グリーン小滝店/約2000m~約2170m |
アクセス