矢板市
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 栃木県矢板市鹿島町9-5 /栃木銀行 矢板支店 前 | 店舗・事務所・その他 | 6.05万円~ | -- 36.93m²~ | -- | |
| 鹿島町ハイツ | |||||
| 栃木県矢板市扇町 /JR矢板駅前 | 店舗・事務所・その他 | 11万円~ (5,500円) | -- 31.80m² | -- | |
| シムシティ21 | |||||
| 栃木県矢板市扇町二丁目1519-23 /JR矢板駅 約900m | 土地 | 応相談円 | -- 4480.72m² (1355.41坪) | -- | |
| 矢板市扇町二丁目 事業用地 | |||||
| 栃木県矢板市扇町 / | 店舗・事務所・その他 | 8.8万円~ (5,500円) | -- 38.25m²~ | -- | |
| 扇町テナント | |||||
| 栃木県矢板市鹿島町 / | 店舗・事務所・その他 | 6.6万円 (5,500円) | -- 67.89m² | -- | |
| 矢板小南貸事務所 | |||||
大田原市
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 栃木県大田原市美原1-7-8 /王冠ボウル近く GU前 | 店舗・事務所・その他 | 応相談円 (5,500円) | -- 178.20m² (53.90坪)~ | 42年 | |
| 美原マンション (H17大規模修繕済) | |||||
大田原市の中心!店舗・事務所に最適!国道461号線沿い!東武百貨店近く♪ | |||||
| 栃木県大田原市美原二丁目3191-1 外 /西那須野駅 約3.4km | 土地 | 応相談円 | -- 8236m² (2491.38坪) | -- | |
| 大田原市美原二丁目 事業用地 | |||||
| 栃木県大田原市本町一丁目2703番49 /西那須野駅 約2.7km | 土地 | 応相談円 | -- 2785.19m² (842.51坪) | -- | |
| 大田原市本町一丁目 事業用地 | |||||
| 栃木県大田原市薄葉2287-9 /JR野崎駅 徒歩6分 | 店舗・事務所・その他 | 応相談円 (円) | -- 374.43m² (113.26坪) | 49年 | |
| 薄葉 店舗・事務所 | |||||
| 大田原市美原1丁目14-5 /国道461号線沿い | 店舗・事務所・その他 | 7万円~ (5,500円) | -- 32.40m² (9.80坪)~ | 35年 | |
| 美原ビル | |||||
那須塩原市
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 栃木県那須塩原市扇町1-28 /JR西那須野駅 徒歩1分 | 店舗・事務所・その他 | 11万円~ (5,500円) | -- | -- | |
| 緑新西那須野ステーションビル | |||||
JR西那須野駅直結 | |||||
| 栃木県那須塩原市扇町6-16 /JR西那須野駅 徒歩2分 | 店舗・事務所・その他 | 16.5万円~ (5,000円) | -- 77.69m²~ | -- | |
| ウエストグリーンハイツ扇町 | |||||
JR西那須野駅まで徒歩約2分 店舗、事務所、教室向け♪ | |||||
| 那須塩原市黒磯幸町5-28 /JR黒磯駅 | 店舗・事務所・その他 | 応相談円 | -- 592.04m² (179.09坪) | 45年 | |
| 黒磯幸町単身寮 | |||||
旧 金融機関独身寮(寮母室、食堂、共同風呂、共同トイレ、20室)、黒磯駅約400m スーパー、ドラッグストア近く | |||||
| 栃木県那須塩原市石林1012-8 /JR西那須野駅 徒歩17分 | 店舗・事務所・その他 | 応相談円 | -- 208.98m² (63.22坪) | 32年 | |
| 石林貸店舗 | |||||
商業施設が集中するエリア | |||||






