区画図
価 格
価 格 | 応相談 |
地 積
土地面積 | 宅地:837.41㎡(253.31坪) 山林:451㎡(136.42坪) |
建物(事務所) | 床面積:34.01㎡(10.26坪) |
物件概要
所在地 | 那須塩原市二区町 |
地目 | 宅地・山林 |
権利 | 所有権 |
土地面積 | 宅地:837.41㎡(253.31坪)|山林:451㎡(136.42坪) |
建物 | 種類▶事務所 構造▶軽量鉄骨造/亜鉛メッキ鋼板葺/平屋葺 床面積▶34.01㎡(10.26坪) 建築時期▶平成20年頃新築 |
都市計画 | 未線引 |
用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側 ※確認必要 |
電気 | 東京電力 |
ガス | プロパン |
水道 | 公営水道 ※連合菅からの引込確認要 |
排水 | 合併浄化槽 |
地勢 | 平坦 |
物件現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
備考 | 接道:法42条2項 水道引込:確認必要 |
アクセス



