
お出かけに便利な西那須野塩原IC近くの土地物件です
区画図
価 格
価 格 | 応相談 |
地 積
土地面積 | 244.03㎡(73.82坪)~323.66㎡(97.90坪) |
物件概要
所在地 | 那須塩原市上赤田 | |
土地① | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | |
面積 | 323.66㎡(97.90坪) | |
土地② | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | |
面積 | 244.03㎡(73.82坪) | |
都市計画法 | 未線引 | |
用途地域 | 指定なし | |
その他の法令上の制限 | - | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
接道 | 南東側 位置指定道路 | |
電気 | 東京電力 | |
水道 | 公営水道 | |
排水 | 合併浄化槽+宅地内処理 | |
ガス | プロパンガス | |
地勢 | 平坦 | |
物件現況 | 更地 | |
引渡時期 | 相談 | |
引渡条件 | 現況渡し | |
取引形態 | 販売代理 | |
学区 | 西小学校/三島中学校 | |
備考 | 農転許可済み | |
周辺環境 | 西那須野IC/約750m 西那須野狩野郵便局/約1400m 国際医療福祉大学病院/約250m 那須野が原公園/約2500m セブンイレブン西那須野西赤田店/約1800m スーパーあさの/約2700m |
周辺環境
アクセス